3 Jan 2025

Friday · hourly solar

Export
0.06kWh
Value 0.03 kr · peak 06:00
Import
52.74kWh
Cost 25.48 kr
Net
-25.45kr
Export value − import cost · -52.69 kWh
Avg price
86.4øre/kWh
Brutto · netto 48.0 øre/kWh

Per hour

Export Import
0 5 10 15 20 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Hour Export kWh Export kr Import kWh Import kr Netto øre/kWh Brutto øre/kWh
00:00 0.00 0.00 10.96 4.69 31.8 42.8
01:00 0.00 0.00 11.19 4.41 28.4 39.4
02:00 0.00 0.00 4.38 1.63 26.3 37.2
03:00 0.00 0.00 3.72 1.34 24.9 35.9
04:00 0.00 0.00 6.25 2.03 21.4 32.4
05:00 0.00 0.00 3.17 1.09 23.3 34.3
06:00 0.01 0.00 0.04 0.03 28.7 61.6
07:00 0.00 0.00 0.03 0.02 38.9 71.8
08:00 0.00 0.00 0.03 0.03 59.9 92.8
09:00 0.00 0.00 0.03 0.02 55.9 88.9
10:00 0.00 0.00 0.03 0.03 56.3 89.2
11:00 0.00 0.00 0.25 0.20 46.5 79.5
12:00 0.00 0.00 1.05 0.77 40.2 73.1
13:00 0.00 0.00 2.56 1.85 39.1 72.0
14:00 0.00 0.00 5.77 4.21 40.0 73.0
15:00 0.00 0.00 2.06 1.79 54.0 86.9
16:00 0.00 0.00 1.01 1.09 74.8 107.8
17:00 0.00 0.00 0.03 0.04 78.6 177.5
18:00 0.00 0.00 0.02 0.04 80.6 179.5
19:00 0.01 0.00 0.03 0.05 74.9 173.7
20:00 0.00 0.00 0.03 0.05 61.0 159.8
21:00 0.01 0.00 0.03 0.03 60.0 93.0
22:00 0.00 0.00 0.03
imp 0.02
0.03 50.1 83.0
23:00 0.00 0.00 0.03
imp 0.00
0.02 55.9 88.9
Sum 0.06 0.03 52.74 25.48
Avg/h 0.00 2.20 48.0 86.4