12 Oct 2023

Thursday · hourly solar

Export
9.00kWh
Value — kr · peak 14:00
Import
14.57kWh
Cost — kr
Net
—kr
Export value − import cost · -5.57 kWh
Avg price
—øre/kWh
Fetching prices…

Per hour

Export Import
0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Hour Export kWh Export kr Import kWh Import kr Netto øre/kWh Brutto øre/kWh
00:00 0.18 — 0.20 — — —
01:00 0.00 — 5.24 — — —
02:00 0.00 — 2.93 — — —
03:00 0.00 — 0.55 — — —
04:00 0.21 — 0.23 — — —
05:00 0.23 — 0.25 — — —
06:00 0.28 — 0.30 — — —
07:00 0.24 — 0.27 — — —
08:00 0.11 — 0.15 — — —
09:00 0.13 — 0.15 — — —
10:00 0.24 — 0.26 — — —
11:00 0.13 — 0.15 — — —
12:00 0.09 — 0.11 — — —
13:00 1.12 — 0.51 — — —
14:00 1.93 — 0.06 — — —
15:00 1.36 — 0.43 — — —
16:00 0.33 — 0.13 — — —
17:00 0.38 — 0.41 — — —
18:00 0.36 — 0.39 — — —
19:00 0.19 — 0.22 — — —
20:00 0.30 — 0.33 — — —
21:00 0.57 — 0.60 — — —
22:00 0.38 — 0.42 — — —
23:00 0.27 — 0.30 — — —
Sum 9.00 — 14.57 —
Avg/h 0.38 0.61 — —