8 Oct 2023

Sunday · hourly solar

Export
6.07kWh
Value — kr · peak 11:00
Import
10.92kWh
Cost — kr
Net
—kr
Export value − import cost · -4.85 kWh
Avg price
—øre/kWh
Fetching prices…

Per hour

Export Import
0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 00:00 02:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Hour Export kWh Export kr Import kWh Import kr Netto øre/kWh Brutto øre/kWh
00:00 0.24 — 0.26 — — —
01:00 0.49 — 0.52 — — —
02:00 0.51 — 0.53 — — —
03:00 0.51 — 0.54 — — —
04:00 0.20 — 1.23 — — —
05:00 0.00 — 0.75 — — —
06:00 0.00 — 0.59 — — —
07:00 0.00 — 0.46 — — —
08:00 0.00 — 0.59 — — —
09:00 0.01 — 0.63 — — —
10:00 0.13 — 0.27 — — —
11:00 0.68 — 0.98 — — —
12:00 0.42 — 0.44 — — —
13:00 0.37 — 0.39 — — —
14:00 0.62 — 0.65 — — —
15:00 0.32 — 0.34 — — —
16:00 0.09 — 0.12 — — —
17:00 0.10 — 0.12 — — —
18:00 0.04 — 0.06 — — —
19:00 0.39 — 0.44 — — —
20:00 0.25 — 0.28 — — —
21:00 0.14 — 0.16 — — —
22:00 0.31 — 0.33 — — —
23:00 0.23 — 0.25 — — —
Sum 6.07 — 10.92 —
Avg/h 0.25 0.45 — —